x de 0.5, 0.1, 0.05, et 0.01.
Calcule la valeur de l'erreur ainsi que le pourcentage d'erreur pour chaque cas.
SOLUTION: Les calculs sont résumés dans le tableau suivant:
x |
xi | xi + 1 | f(xi) | f(xi + 1) | y/ x |
Erreur | % Erreur |
| 0.5 | 3.0 | 3.50 | 26.00 | 33.00 | 14.00 | -1.00 | -7.69 |
| 0.1 | 3.0 | 3.10 | 26.00 | 27.32 | 13.20 | -0.20 | -1.54 |
| 0.05 | 3.0 | 3.05 | 26.00 | 26.66 | 13.10 | -0.10 | -0.77 |
| 0.01 | 3.0 | 3.01 | 26.00 | 26.13 | 13.02 | -0.02 | -0.15 |
x
diminue.
x de 0.5, 0.1, 0.05, et
0.01. Calcule la valeur de l'erreur et le pourcentage d'erreur dans chaque cas.
SOLUTION: Les calculs sont résumés dans le tableau suivant:
x |
xi | xi - 1 | f(xi) | f(xi - 1) | y/ x |
Erreur | % Erreur |
| 0.5 | 3.0 | 2.5 | 26.00 | 20.00 | 12.00 | 1.00 | 8.333 |
| 0.1 | 3.0 | 2.9 | 26.00 | 24.72 | 12.80 | 0.20 | 1.538 |
| 0.05 | 3.0 | 2.95 | 26.00 | 25.355 | 12.90 | 0.10 | 0.769 |
| 0.01 | 3.0 | 2.99 | 26.00 | 25.870 | 12.98 | 0.02 | 0.1538 |
x diminue. Remarquez que l'erreur est identique à celle
trouvé dans l'approximation de la différence en avant.
x de 0.5, 0.1, 0.05, et 0.01.
Calcule la valeur de l'erreur et le pourcentage d'erreur dans chaque cas. SOLUTION: Les calculs sont résumés dans le tableau suivant:
x |
xi - 1 | xi + 1 | f(xi - 1) | f(xi + 1) | y/ x |
Erreur | % Erreur |
| 0.5 | 2.50 | 3.50 | 20.00 | 33.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.1 | 2.90 | 3.10 | 24.72 | 27.32 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.05 | 2.95 | 3.05 | 25.355 | 26.655 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.01 | 2.99 | 3.01 | 25.87 | 26.13 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
La méthode de la différence centrale donne le résultat exact pour la
dérivée pour toutes les valeurs de
x. Cela peut être expliqué par le fait que la
dérivée est une fonction du deuxième ordre.
Utiliser les outils interactifs
d'Intégration et de Différentiation
Codes C++ pour la différentiation numérique